StartTime: 2017-12-10,ModifyTime:2017-12-10
1. China
| Id | Area | City | Chinese | VisitTime | Frequency | Recommend |
|---|
| 1 | JiangSu | Nanjing | 南京 | 2013-09 | 365 | |
| 2 | JiangSu | SuZhou | 苏州 | 2014-10 | 10 | |
| 3 | Taiwan | Taipei | 台北 | 2015-02,2016~2018 | 365 | |
| 4 | Taiwan | TaiZhong | 台中 | 2015-05 | 1 | |
| 5 | ZheJiang | HangZhou | 杭州 | 2014-8,2018-07~10 | 90 | |
| 6 | Taiwan | Kaohsiung | 高雄 | 2017 | | 匆匆而过 |
| 7 | Shanghai | Shanghai | 上海 | 2018 - 至今 | 365 | |
| 8 | ShanXi | Xi’an | 西安 | | | |
| 9 | Beijing | Beijing | 北京 | | | |
| 10 | HeiLongJiang | Harbin | 哈尔滨 | | | |
| 11 | SiChuan | Chengdu | 成都 | | | |
| 12 | Chongqing | Chongqing | 重庆 | | | |
| 13 | XiZang | Lhasa | 拉萨 | | | |
| 14 | GuangDong | Guangzhou | 广州 | | | |
| 15 | HongKong | HongKong | 香港 | | | |
| | | | | | | |
2. Other parts of Asia
| Id | Area | City | Chinese | VisitTime | Frequency | Recommend |
|---|
| 1 | Mongolia | Ulan Bator | 乌兰巴托 | | | |
| 2 | India | New Delhi | 新德里 | | | |
| 3 | Sri Lanka | Colombo | 科伦坡 | | | |
| 4 | South Korea | Seoul | 首尔 | | | |
| 5 | North Korea | Pyongyang | 平壤 | | | |
| 6 | Japan | Tokyo | 东京 | | | |
| 7 | Japan | Kyoto | 京都 | | | |
| 8 | Japan | Hokkaido | 北海道 | | | |
| 9 | Thailand | Bangkok | 曼谷 | | | |
| 10 | Singapore | Singapore | 新加坡 | | | |
| | | | | | | |
3. Europe
| Id | Area | City | Chinese | VisitTime | Frequency | Recommend |
|---|
| 1 | France | Paris | 法国-巴黎 | | | |
| 2 | United Kingdom | London | 伦敦 | | | |
| 3 | Italy | Venice | 威尼斯 | | | |
| 4 | France | Waterloo | 滑铁卢 | | | |
| 5 | Poland | Warsaw | 华沙 | | | |
| 6 | Russia | Moscow | 莫斯科 | | | |
| 7 | Russia | St. Petersburg | 圣彼得堡 | | | |
| 8 | Czech | Prague | 布拉格 | | | |
| 9 | Italy | Milan | 米兰 | | | |
| 10 | Ukraine | Kiev | 基辅 | | | |
| 11 | Belarus | Minsk | 明斯克 | | | |
| 12 | Belgium | Brussels | 布鲁塞尔 | | | |
| 13 | Germany | Munich | 慕尼黑 | | | |
| 14 | Switzerland | Zurich | 苏黎世 | | | |
| 15 | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 萨拉热窝 | | | |
| 16 | Italy | Rome | 罗马 | | | |
| 17 | Greece | Athens | 雅典 | | | |
| 18 | France | Marseille | 马赛 | | | |
| 19 | Turkey | Istanbul | 伊斯坦布尔 | | | |
| 20 | Sweden | Stockholm | 斯德哥尔摩 | | | |
| 21 | Denmark | Copenhagen | 哥本哈根 | | | |
| 22 | Norway | Longyearbyen | 朗伊尔城 | | | |
| 23 | Norway | Tromso | 特罗姆瑟 | | | |
| | | | | | | |
4. Africa
| Id | Area | City | Chinese | VisitTime | Frequency | Recommend |
|---|
| 1 | South Africa | Johannesburg | 约翰内斯堡 | | | |
| 2 | Egypt | Cairo | 开罗 | | | |
| 2 | | | | | | |
5. America
| Id | Area | City | Chinese | VisitTime | Frequency | Recommend |
|---|
| 1 | USA | Philadelphia | 费城 | | | |
| 2 | USA | New York | 纽约 | | | |
| 3 | USA | Washington, D.C | 华盛顿 | | | |
| 4 | USA | San Francisco | 旧金山 | | | |
| 5 | USA | Los Angeles | 洛杉矶 | | | |
| 6 | USA | State of Hawaii | 夏威夷 | | | |
| 7 | Canada | Ottawa | 渥太華 | | | |
| 8 | Canada | Vancouver | 温哥华 | | | |
| 9 | Mexico | Mexico City | 墨西哥市 | | | |
| 10 | Guatemala | Tikal | 危地马拉-蒂卡尔 | | | |
| 11 | Mexico,Campeche | Calakmul | 卡拉克穆尔遗址 | | | |
| 12 | Cuba | Havana | 哈瓦那 | | | |
| 13 | Brazil | Rio de Janeiro | 里约热内卢 | | | |
| 14 | Brazil | Brasilia | 巴西利亚 | | | |
| 15 | Brazil | Manaus | 马瑙斯 | | | |
| 16 | Argentina | Ushuaia | 乌斯怀亚 | | | |
| | | | | | | |
6. Middle East
| Id | Area | City | Chinese | VisitTime | Frequency | Recommend |
|---|
| 1 | Iraq | Baghdad | 巴格达 | | | |
| 2 | Syria | Damascus | 大马士革 | | | |
| 3 | Kyrgyzstan | Suyab | 碎叶城遗迹 | | | |
| 4 | Saudi Arabia | Medina | 麦地那 | | | |
| 5 | Saudi Arabia | Mecca Mucarama | 麦加 | | | |
| 6 | Arab Emirates | Dubai | 迪拜 | | | |
| | | | | | | |
7. Others
| Id | Area | City | Chinese | VisitTime | Frequency | Recommend |
|---|
| 1 | Australia | Melbourne | 墨尔本 | | | |
| 2 | Australia | Sydney | 悉尼 | | | |
| 3 | Australia | Gold Coast | 黃金海岸 | | | |
| 4 | New Zealand | Wellington | 惠灵顿 | | | |
| | | | | | | |